Keramik-Keramik maskiner og ovne der virker
Kittec Studio-Line

Klokkeovne HSQ & HCB

KITTEC INDUSTRIAL-LINE
Klokkeovne til 1320° C

Den nemme pakning af en klokkeovn er en fordel ikke kun inden for keramik og kunst, men for alle der arbejder med store og tunge emner.

Bundpladen er frit tilgængelig, og emnet behøver kun at løftes et par centimeter. Denne fordel gør arbejdet meget lettere. Især til meget tunge eller meget høje emner, såsom skulpturer eller større glas- eller metaldele.

Varmelegemerne er placeret i klokken. Når emnet er på plads lukkes ovnen ved at sænke klokken og brændingen kan begyndes. Efter brænding eller varmebehandling løftes klokken over enheden, og emnerne kan fjernes let og ergonomisk.

HSQ er firkantet og HCB er rund.

Ovnen leveres som standard med TC 505.

HSQ &
HCB
form faktor
brændkammer [mm]
højde brændkammer [mm]
volumen [l]
ydre bredde[mm]
ydre dybde [mm]
ydre højde [mm]
max. temperatur [°C]
kapacitet [kW]
spænding [V]
strøm [A]
vægt [kg]
pris med TC505
HSQ 230 firkantet 560x560 710 223 870 1170 1800 1320 15 400 3N~ 3x22 CEE32 270       53.110,00 kr.
HSQ 300 firkantet 560x560 930 292 870 1170 2020 1320 18 400 3N~ 3x26 CEE32 300       56.600,00 kr.
HSQ 440 firkantet 560x560 1390 436 870 1170 2480 1320 22 400 3N~ 3x32 CEE32 360       66.800,00 kr.
HCB 200 rund 590 710 194 900 1200 1800 1320 13,4 400 3N~ 3x19 CEE32 250       45.010,00 kr.
HCB 260 rund 590 930 254 900 1200 2020 1320 16 400 3N~ 3x24 CEE32 280       47.610,00 kr.
HCB 270 rund 690 710 266 1000 1300 1800 1320 17 400 3N~ 3x25 CEE32 290       48.580,00 kr.
HCB 350 rund 690 930 348 1000 1300 2020 1320 20 400 3N~ 3x29 CEE32 325       59.030,00 kr.
HCB 380 rund 590 1390 380 900 1200 2480 1320 19 400 3N~ 3x28 CEE32 340       61.540,00 kr.
HCB 520 rund 690 1390 520 1000 1300 2480 1320 25 400 3N~ 3x37 CEE63 400       70.200,00 kr.

Priserne ex. moms og inklusiv transport til kantsten i fastlands Danmark.