Keramik-Keramik maskiner og ovne der virker
X 55 S

X-LINE

Priserne er i skemaet i bunden

Dette er den bedste topovn Kittec fabrikerer.
Ovnene er runde og fås fra 48 til 300 liter.
Med midterhængt gasfjedret låg, fast arbejdshøjde på 93cm, hjul, rustfrit stålstel, luftventil i bunden så gasserne nemmere kan komme ud ved de laverer varmegrader.
Microtherm isolering istedet for cerawool mellem sten og stålkappe. Der er kig/aftrækshul og holder til evt. udluftnings rør. Se artikel om indretning af værksted og ventilation her.

Hvis du sammenligner med Classic-Line eller ECO får du her en betragtelig opgradering i form af bedre stel, isolering og design.

Alle ovnene leveres som standard med Bentrups TC 75WU styring og et inventarsæt.

Der er 3 års fabriksgaranti på ovnene. Varmelegemer er forbrugsvarer og er ikke dækket af garantien.

X-Line
inventarsæt
brændkammer diameter ∅(mm)
brændkammer højde (mm)
volume(L)
udvendig bredde (mm)
udvendig dybde (mm)
udvendig højde (mm)
højde med stel og hjul (mm
temperatur max. (°C)
kapacitet(kW)
spænding(V)
strøm styrke(A)
vægt(kg)
pris med inventar og TC75WU
X 45 S B 430 325 48 700 785 1020 1030 1320 4,4 400 2N~ 2x10 CEE16 75 21.480,00 kr.
X 55 S B 430 400 59 700 785 1020 1030 1320 4,4 400 2N~ 2x10 CEE16 85 22.700,00 kr.
X 65 S B 430 480 71 700 785 1020 1030 1320 5,6 400 2N~ 2x12 CEE16 90 23.910,00 kr.
X 75 S B 430 555 82 700 785 1020 1030 1320 5,6 400 2N~ 2x12 CEE16 95 25.210,00 kr.
X 85 S C 510 400 83 770 865 1020 1110 1320 5,6 400 2N~ 2x12 CEE16 90 28.170,00 kr.
X 100 S C 510 480 99 770 865 1020 1110 1320 6,8 400 3N~ 3x10 CEE16 105 30.840,00 kr.
X 115 S C 510 555 115 770 865 1020 1110 1320 7,3 400 3N~ 3x11 CEE16 110 32.860,00 kr.
X 135 S D 590 480 132 850 945 1020 1180 1320 8,2 400 3N~ 3x12 CEE16 125 34.480,00 kr.
X 170 S D 590 630 174 850 945 1020 1180 1320 11 400 3N~ 3x16 CEE16 140 37.720,00 kr.
X 195 S D 590 710 196 850 945 1020 1180 1320 11 400 3N~ 3x16 CEE16 150 39.670,00 kr.
X 215 S D 590 780 215 850 945 1020 1180 1320 11 400 3N~ 3x16 CEE16 160 42.750,00 kr.
X 215 SX D 590 780 215 850 945 1020 1180 1320 13,4 400 3N~ 3x19 CEE32 160 43.720,00 kr.
X 240 S E 690 645 243 970 1085 1020 1330 1320 14 400 3N~ 3x20 CEE32 160 45.500,00 kr.
X 270 S E 690 710 268 970 1085 1020 1330 1320 15 400 3N~ 3x22 CEE32 170 48.250,00 kr.
X 300 S E 690 780 294 970 1085 1020 1330 1320 17 400 3N~ 3x25 CEE32 180 50.760,00 kr.

Priserne ex. moms og inklusiv transport til kantsten i fastlands Danmark, småøer og Bornholm koster mere.