Keramik-Keramik maskiner og ovne der virker
Kittec X-LINE XR Kammerovn

X-Line XR

Frontloader deluxe, for den profesionelle, her er alt i virkelig flot finish.

Stel og indkapsling helt i kvalitets rustfrit stål, understellet er højdejusterbart. R-SIC afdækning af bunden af brændkammeret. Justerbart nedre luftindtag. Flerlags isolering. Luft aftræk i siden, - dermed sikret mod kondens.
Femsidet opvarmning for mere jævn varme. Nemt tilgængeligt elektrisk system.

I XR er varmelegemerne indlagt i isolerstenen på samme vis som i topovnene.

Ovnene er rektangulære og fås fra 101 til 1050 liter.

Priserne er med inventar, plader og stabelvarer og TC75WU styring.

Hvis det ellers ikke kan blive godt nok, så er det her fremragende.

Der er 3 års fabriksgaranti på ovnene.

Styring

Er som standard Bentrup TC 75WU som kan opgraderes til en valgfri model efter ønske og merpris, hvis man ønsker flere muligheder i brændingen.

Bentrup TC 75WU TC 44, TC 75WU og TC 88 manual.

Opgradering til TC 88 825,-
Opgradering til TC 707 2650,-

Bentrup TC 75WU

TC 75WU er allround styringen til keramik som giver 5 skridt:
forsinkelse, opvarmning 1, opvarmning 2, holdetid og nedkøling.

Jeg vil anbefale TC 95WU for den der vil have mest kontrol, den giver 20 valgfrie programmer á 15 skridt med en forsinkelse på op til 10 timer. Denne styring er også velegnet til glas!

 

X-LINE XR
brændkammer bredde(mm)
brændkammer dybde (mm)
brændkammer højde (mm)
Volumen (L)
døråbning bredde (mm)
ydre bredde (mm)
ydre dybde lukket (mm)
højde justerbar min-max (mm)
højde fra gulv til underkanten af brændkammer (mm)
temperatur max. f’C)
kapacitet (kW)
spænding (V)
strømstyrke (A)
vægt (kg)
ex. moms
inkl. moms
XR 100 120 180 500 101 375 700 920 1420-1780 680-1040 1320 8,5 400 3N~ 3X13 CEE16 270 31.160,00 kr.      38.950,00 kr.
XR 150 440 540 620 147 395 720 980 1420-1660 560-800 1320 11 400 3N~ 3x16 016 360 35.230,00 kr.      44.037,50 kr.
XR 190 490 560 680 187 445 770 1000 1480-1720 560-800 1320 14 400 3N~ 3x21 CE32 390 39.410,00 kr.      49.262,50 kr.
XR 230 490 700 680 233 445 770 1140 1480-1720 560-800 1320 17 400 3N~ 3x25 CEE32 420 43.850,00 kr.      54.812,50 kr.
XR 310 560 700 800 314 515 840 1140 1600-1840 560-800 1320 22 400 3N~ 3x32CEE32 490 52.020,00 kr.      65.025,00 kr.
XR 380 620 760 800 377 575 900 1200 1600-1840 560-800 1320 27 400 3N~ 3x40 CE63 540 62.250,00 kr.      77.812,50 kr.
XR 520 670 790 980 519 625 950 1230 1660-1780 440-560 1320 34 400 3N~ 3x50 CEE63 610 71.110,00 kr.      88.887,50 kr.
XR 680 740 940 980 682 695 1020 1380 1660-1780 440-560 1320 43 400 3N~ 3x63 CEE63 710 82.780,00 kr.     103.475,00 kr.
XR 780 740 1020 1040 785 695 1020 1460 1720-1840 440-560 1320 52 400 3N~ 3x76 780 91.620,00 kr.     114.525,00 kr.
XR 1060 820 1020 1250 1050 775 1100 1460 1810 320 1320 65 400 3N~ 3x95 1000 109.570,00 kr.     136.962,50 kr.

 

Priserne er inklusiv transport til kantsten i det meste af Danmark.